產品中心
 




詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
正錐型提取罐
本設備適用于中藥、食品、化工行業的常壓、微壓、水煎、溫浸、熱回流、強制循環滲漉作用,芳香油提取及有機溶媒回收等多種工藝操作,具有效率高、操作方便等優點。
所占建筑空間較小,為提取車間廣泛使用。出渣門上設有底部加熱,使藥材提取更全。
正錐型提取罐技術參數
|              型號Model  |                          XHZT-05  |                          XHZT-10  |                          XHZT-20  |                          XHZT-30  |         
|              規格Specifications  |                          0.5m3  |                          1m3  |                          2m3  |                          3m3  |         
|              全溶積 Total Dissolution  |                          650  |                          1200  |                          2300  |                          3300  |         
|              罐內工作壓力Working Pressure In Tank  |                          <0.1  |                          <0.1  |                          <0.1  |                          <0.1  |         
|              夾套工作壓力 Jacket Working Pressure  |                          ≤0.3  |                          ≤0.3  |                          ≤0.3  |                          ≤0.3  |         
|              壓縮空氣壓力Compressed Air Pressure  |                          0.6-0.7  |                          0.6-0.7  |                          0.6-0.7  |                          0.6-0.7  |         
|              投料口直徑Diameter Of Feeding Port  |                          350  |                          400  |                          400  |                          400  |         
|              排渣口直徑Diameter Of Slag Discharge Port  |                          500  |                          800  |                          800  |                          800  |         
|              加熱面積 Heating Area  |                          2.7  |                          3.6  |                          5  |                          6.5  |         
|              冷凝面積 Condensation Area  |                          3  |                          4  |                          5  |                          6  |         
|              冷卻面積 Area Of Cooling Surface  |                          0.5  |                          0.5  |                          1  |                          1  |         
|              外形尺寸 Overall Dimension  |                          0.5×1.5×4  |                          3×3×5  |                          3×3×5.5  |                          3×3×6.2  |         
產品咨詢
微信咨詢